法条逐字核验 · 广东裁判文书库类案 · 人民法院案例库入库/典型/指导性案例 · 判决全文
核心结论:把公司报表「优化」成盈利、拿去申请经营贷,本质是提供虚假证明文件/虚假资信材料骗取金融机构贷款。是否构成犯罪、构成何罪,取决于两个关键变量:
| 情形 | 定性(推断·实务分析) | 法定刑 |
|---|---|---|
| 有非法占有目的 + 骗贷数额较大 | 贷款诈骗罪(刑法193条,仅自然人构成) | 5年以下~无期徒刑 |
| 无非法占有目的 + 给银行造成重大损失 | 骗取贷款罪(刑法175条之一,单位/个人均可构成) | 3年以下~7年 |
| 无非法占有目的 + 到期如约还清、银行无损失 | 2021修正后一般不构成骗取贷款罪(可能仅属民事欺诈/合同违约,或监管行政处罚) | —— |
| 会计师/审计师出具虚假审计报告配合 | 提供虚假证明文件罪(刑法229条)等 | —— |
【骗取贷款、票据承兑、金融票证罪】以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
修正案(十一)删除「其他严重情节」后,只要贷款到期如约归还、银行未受损失,即使申请时提供了虚假报表,原则上不再单独以「数额大、手段恶劣」入罪,必须回到「是否给银行造成重大损失」这一结果要件判断。这一点对「报表优化但正常还贷」的场景极为关键。
【贷款诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)编造引进资金、项目等虚假理由的;
(二)使用虚假的经济合同的;
(三)使用虚假的证明文件的;
(四)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的;
(五)以其他方法诈骗贷款的。
「把亏损报表做成盈利报表」正落在第(三)项「使用虚假的证明文件」的射程内——即造假手段本身两罪都可能用,罪名走向取决于是否具备「以非法占有为目的」。贷款诈骗罪法律未设单位犯罪,若以公司名义实施且无法认定个人非法占有,司法上多改判为骗取贷款罪(单位犯罪)或合同诈骗罪。
| 主观目的 | 不要求「以非法占有为目的」——只要欺骗手段 + 造成重大损失 | 必须「以非法占有为目的」 |
| 犯罪主体 | 单位 + 自然人均可(第2款专设单位犯罪) | 仅自然人(无单位犯罪条款) |
| 入罪门槛 | 以「造成重大损失」为核心(立案标准:直接损失50万以上) | 以「数额较大」(诈骗数额)为核心 |
| 法定最高刑 | 7年有期徒刑 | 无期徒刑 |
| 条号 | 刑法第175条之一(2006增设) | 刑法第193条(1997制定) |
「把亏损做成盈利」= 向银行提供虚假的利润表/资产负债表/财务报表,属于虚构资信、虚构盈利能力。它同时落入:
换言之,手段本身是「欺骗」,两罪共用;分水岭是主观目的与损失结果。
「只是优化一下报表、又不打算不还」——这是最危险的错觉。实务中公诉机关和法院不会只看「有没有还」,而会倒查贷款用途是否真实、报表利润是否虚构、抵押物评估是否虚高、资金是否被转走。一旦经营贷资金被挪作他用、报表被认定虚构、最终形成损失,刑事风险即被激活;即便侥幸还清,仍可能因「提供虚假材料」承担合同无效、提前收贷、征信污点、监管处罚等后果。
检索条件:省份=广东 · 案件类别=刑事案件 · 文书=判决书 · 关键词=「骗取贷款」/「贷款诈骗」。命中「骗取贷款」311条、「贷款诈骗」202条,以下为按相关度列出的代表性判决(含「本院认为」与「裁判结果」)。
| 案号 / 法院 | 裁判结果(判项要点) |
|---|---|
| (2024)粤1521刑初64号 汕尾海丰县法院·一审 | 叶某炎伙同他人骗取农信社贷款,结欠本金427万余元,重大损失;从犯+自首+认罪认罚,判有期徒刑1年,罚金5000元。 |
| (2024)粤1521刑初261号 汕尾海丰县法院·一审 | 刘某权伙同他人骗贷,特别重大损失;从犯+坦白+认罪认罚,判有期徒刑1年6个月,罚金2万元,并对545万余元本金负连带退赔。 |
| (2024)粤1523刑初59号 汕尾陆河县法院·一审 | 李某旋、黄某城骗贷致重大损失;从犯+坦白/自首+认罪认罚,分别判有期徒刑1年、9个月(各并处罚金)。 |
| (2022)粤1502刑初285号 汕尾城区法院·一审 | 林某何伙同他人骗贷致重大损失;从犯+自首+认罪认罚,判有期徒刑1年,缓刑2年,罚金1万元。 |
| (2023)粤0117刑初113号 广州从化区法院·一审 | 江某明、江某钊骗贷致特别重大损失(+行贿+虚开),江某明判有期徒刑3年6个月(数罪并罚7年1个月);银行人员另以违法发放贷款罪、非国家工作人员受贿罪判刑。 |
| (2021)粤0281刑初53号 韶关乐昌市法院·一审 | 赖水华冒用身份骗取三户联保/消费贷225万余元致重大损失;主犯,判有期徒刑2年2个月,罚金22万元。 |
| (2021)粤0105刑初37号 广州海珠区法院·一审 | 黄某宾、李某玺骗取贷款;认罪认罚,分别判有期徒刑1年、8个月。 |
| (2023)粤1481刑初197号 梅州兴宁市法院·一审 | 陈明华虚构用途+虚假证明文件骗贷后潜逃(有非法占有目的)→贷款诈骗罪;自首+认罪认罚,判有期徒刑2年7个月,罚金3万元。 |
| (2021)粤1521刑初78号 汕尾海丰县法院·一审 | 钟娘和伙同他人骗贷760万元,结欠本金690万+利息335万,情节严重;自首+认罪认罚,判有期徒刑1年7个月,罚金4万元。 |
| (2021)粤1521刑初23号 汕尾海丰县法院·一审 | 吴小琼伙同他人骗贷2000万元,情节严重;从犯+认罪认罚,判有期徒刑1年1个月,缓刑2年,罚金1万元。 |
| (2020)粤1323刑初855号 惠州惠东县法院·一审 | 李国良制作虚假公积金信息骗贷致重大损失;认罪+退赃,判有期徒刑1年,罚金1.5万元,并共同退赔176万余元。 |
| (2020)粤5224刑初353号 揭阳惠来县法院·一审 | 黄汉春提供虚假申贷手续骗贷3900万元、擅改用途,情节特别严重;自首+积极还款+谅解+认罪认罚,判有期徒刑3年,缓刑4年,罚金20万元。 |
| (2020)粤1971刑初3438号 东莞第一法院·一审 | 叶丹结伙以欺骗手段为他人取得银行贷款;坦白+认罪认罚,判有期徒刑10个月,罚金5万元。 |
| (2020)粤1521刑初375号 汕尾海丰县法院·一审 | 刘碧真骗取贷款,判有期徒刑1年7个月,罚金3万元,责令退还本金427万余元。 |
| (2020)粤1521刑初319号 汕尾海丰县法院·一审 | 陈国城骗取贷款+虚假广告罪,情节严重;数罪并罚有期徒刑3年3个月,罚金6万元,责令退807万余元。 |
| (2020)粤1521刑初310号 汕尾海丰县法院·一审 | 戴国华骗贷3080万元,结欠本金2510万+利息851万,情节特别严重;自首+认罪认罚,判有期徒刑4年6个月,罚金10万元。 |
| (2020)粤0305刑初571号 深圳南山区法院·一审 | 王健编造虚假贷款事由骗贷致特别重大损失;主犯+自首+认罪认罚,判有期徒刑3年,罚金20万元。 |
| (2020)粤0606刑初695号 佛山顺德区法院·一审 | 曾理锋虚构事实骗贷致重大损失;判有期徒刑1年,罚金2万元。 |
| (2020)粤1523刑初52号 汕尾陆河县法院·一审 | 骗贷致「其他严重情节」(2021修正前入罪形态);坦白+认罪认罚,判有期徒刑2年3个月,罚金10万元。 |
| 案号 / 法院 | 裁判结果(判项要点) |
|---|---|
| (2026)粤19刑终594号 东莞中院·二审 | 陈某伙同他人骗贷数额较大;二审纠正「从犯」认定(作用相当),维持量刑,责令连带退赔186763.3元。 |
| (2024)粤刑终646号 广东高院·二审 | 林某惠伙同他人诈骗金融机构贷款数额特别巨大;从犯减轻,改判有期徒刑5年,罚金5万元。 |
| (2024)粤1971刑初1110号 东莞第一法院·一审 | 叶某轩等7人使用虚假证明文件诈骗金融公司贷款,叶某轩数额巨大判有期徒刑5年6个月,其余6人1~2年不等。 |
| (2024)粤1971刑初2969号 东莞第一法院·一审 | 周某武等6人使用虚假证明文件骗贷,周某武数额巨大判有期徒刑5年,其余从犯10个月~2年。 |
| (2024)粤1971刑初4811号 东莞第一法院·一审 | 马某彦、刘某粉使用虚假证明文件骗贷数额较大;从犯,分别判有期徒刑1年2个月、11个月。 |
| (2023)粤0204刑初166号 韶关浈江区法院·一审 | 李某武结伙诈骗银行贷款数额较大(刑法193条第3项);自首+退部分赃,判有期徒刑1年4个月,罚金2万元。 |
| (2024)粤1623刑初178号 河源连平县法院·一审 | 刘某义骗贷数额较大;从犯+坦白+退赃,判有期徒刑1年6个月,缓刑2年,罚金2万元。 |
| (2025)粤0705刑初885号 江门新会区法院·一审 | 黎某以虚假合同诈骗银行贷款数额较大;坦白+认罪,判有期徒刑1年10个月,罚金3万元。 |
| (2026)粤1971刑初1014号 东莞第一法院·一审 | 王某伙同他人诈骗金融机构贷款数额较大(法院纠正「数额巨大」指控);从犯,判有期徒刑1年6个月,罚金2万元。 |
| (2026)粤1971刑初119号 东莞第一法院·一审 | 谢某编造虚假理由共同诈骗金融机构贷款数额较大(纠正「数额巨大」);从犯+坦白,判有期徒刑10个月,罚金2万元,退赔21万余元。 |
以下5案均以「虚假财务报表/审计报告 + 虚构利润/亏损改盈利」为核心手段,与题述场景高度吻合。
权威案例库命中「骗取贷款」14条、「贷款诈骗」9条。其中「入库案例」即人民法院案例库(rmfyalk.court.gov.cn)收录案例;「典型案例」为最高法/最高检及各地高院发布的典型案例。以下按与题述场景的相关度整理,裁判要旨可直接援引。
本次已逐案检索司法机关公开裁判文书与案例数据库,共取得文本:裁判文书全文 34 篇(正文逐字收录,点击案号或「📄」即开)、人民法院案例库入库案例文本 11 篇、典型案例发布稿 7 篇、无文书正文 1 篇。每个案号均已在正文各节加全文链接,以下为完整索引与说明: